Меховая компания Belousov оказывает услуги выделки, крашения, тонирования, а также стрижки мехового сырья в Москве и по всей России.
Цены на выделку и крашение пушно-мехового сырья
Наименование | Выделка шкур | Покраска, тонирование | Стрижка |
---|---|---|---|
Каракуль | 200 | 150 | — |
Норка | 160-220 | 150-250 | 150 |
Норка дикая | 150 | 150 | — |
Хорь | 150 | 150 | 150 |
Куница | 300 | 250 | — |
Лиса дикая | 350-400 | 250 | — |
Лиса с-ч | 350-450 | 200-300 | — |
Енот | 350-400 | 250 | — |
Песец 1-0000 | 350/400/450 | 200/250/300 | — |
Барсук | 450 | 250 | — |
Соболь | 300 | 300 | — |
Сурок | 150 | 150 | — |
Нутрия | 150 | 150 | 120 |
Ондатра | 85 | 85 | 85 |
Кролик | 150 до 5 шт. | 120 от 5 до 50 шт. | 100 |
Белка | 85 | 85 | — |
Выдра большая | 600 | 250 | 150 |
Выдра малая | 450 | 200 | — |
Бобр большой | 550 | 250 | 150 |
Бобр малый | 450 | 200 | 150 |
Коза / овца | 300-600 | 250 | — |
Волк | 1650 | 500 | — |
Росомаха | 1200 | — | — |
Рысь (выделка+отбелка) | 1600 | — | — |
Шакал (кайот) | 700 | 300 | — |
Медведь | 20 р/дм (3500-6000) | — | — |
Кабан / голова | 20 р/дм (700-2000) | — | — |
КРС | 20 р/дм | — | — |
Косуля | 20 р/дм | — | — |
Лось / голова | 20 р/дм (1500-2000) | — | — |
Крашение в индивидуальный цвет
Вид изделия | Стоимость |
---|---|
Воротник | 500 |
Шапка | 500 |
Шуба | 3500-4500 |
Откатка изделия | 500 (шапка) |
Дополнительные работы
Медведь, рысь, волк | Стоимость |
---|---|
Первичная обработка, разделка губ, выворачивание ушных хрящей | 500 |
Удаление фаланг | 1000 |
Услуги на подшив шкур, изготовление ковра (шкура с головой)
Подшив материалом | Изготовление ковра (голова, глаза, подшив) | |
---|---|---|
Медведь | 3000 | 11000-19000 |
Волк | 1500 | 13000 |
Сроки выполнения услуг устанавливаются в зависимости от загруженности предприятия, от 2 недель до 4 месяцев.
Партия до 20 шкур одного вида меха +20% от общей суммы.
Шубы, жилеты, шапки сдаются в крашение без подклада, пуговиц, замков. Услуга по снятию подклада, пуговиц, замков — до 500 рублей.
Срочность выполнения заказа +20% от общей суммы.